Технические характеристики
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ПАЗ-4234-70 |
| Параметры | ПАЗ-4234-70 |
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 5 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Длина/ширина/высота, мм | 8165/2500/2960 |
| База, мм | 4345 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/726 |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
| Масса снаряженная/полная, кг | 6445…6640/10500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 4000/6500 |
| Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 31 (29+2 сопр.) |
| Емкость топливного бака, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 8,25 R20" |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ПАЗ-4234-70 |
| Параметры | ПАЗ-4234-70 |
| Двигатель (дизельный) | ЯМЗ-53423 |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | ЕURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.)/мин | 109,5 (148,9) при 2300 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300...1600 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: Fastgear, 5DS60T |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».