Технические характеристики
| ПАРАМЕТРЫ | КРУИЗ |
| ПАРАМЕТРЫ | КРУИЗ |
|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 12060/2550/3440 (3700 с кондиционером) |
| Количество/ширина дверей, мм | 1/860 +1/800 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2000 |
Базовые характеристики
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CRUISE |
| БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | CRUISE |
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 12170 / 2550 / 3440 (3700 с кондиционером) |
| База, мм | 5950 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2000 |
| Количество / Ширина дверей, мм | 1 / 860 +1 / 800 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,3 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 13300...14000 / 18000 |
| Максимальная (технически допустимая) нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг |
6500 / 11500 |
| Общее количество мест (в т. ч. посадочных) |
51/49/47+1 ГИД (51/49/47+1 ГИД) или 47/45+1 ГИД (47/45+1 ГИД) – с биотуалетом |
| Объём багажных отсеков, м 3 | до 9,0 (в зависимости от модификации) |
| Ёмкость топливного бака, л | 465 |
| Мосты передний / задний | Scania AMA860/АDA1300 |
| Шасси | Scania K400 IB4x2 |
| Подвеска | Пневматическая, стабилизаторы на всех осях, электронная система управления подвеской с функцией подъёма-опускания кузова |
| Тормозная система | Электронно-пневматическая система (EBS) с автоматической регулировкой зазоров тормозных механизмов, полностью независимые контуры, моторный тормоз; тормозные механизмы всех колес – дисковые |
| Тормоз-замедлитель (ретардер) |
Scania |
| Рулевой механизм | RB 8098, с гидроусилителем руля |
| Вентиляция | Смешанная: естественная – люки в крыше; принудительная – вытяжной вентилятор и система климат-контроля (40 кВт) |
| Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель |
| Шины | 295/80 R22,5 |
Агрегатные характеристики
|
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
дизельный | газовый |
|
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
дизельный | газовый |
| Двигатель | Scania DC13 113, PDE-система впрыска, турбонаддув, EMS-система управления двигателем |
Scania OC09 106, турбонаддув, промежуточное охлаждение воздуха |
| Количество и расположение цилиндров |
6R, вертикальное | 5R, вертикальное |
| Нормы экологической безопасности |
EURO-5 | EURO-6 |
| Рабочий объём, л | 12,74 | 9,29 |
| Мощность двигателя, кВт (л. с.) |
294 (400) при 1900 мин -1 | 235 (320) при 1900 мин -1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 2100 при 1000-1300 мин -1 | 1500 при 1100-1400 мин -1 |
| Расположение двигателя | Заднее, продольное | |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 – с ограничителем | |
| КПП | Scania GR875R (8-ст.), механическая с автоматическим устройством переключения передач Opticruise или ZF 6AP-1400B (6-ст.) автоматическая (см. каталог) |
|
Системы безопасности : антиблокировочная система (ABS), система курсовой устойчивости (ESP), противобуксовочная система (ASR), система
распределения тормозных усилий (EBD), система экстренного торможенция (Brake Assist), система защиты от переворачивания (ARP).
Дополнительные опции: система помощи водителю ADAS, Wi-Fi, USB-зарядки на пассажирских местах, видеосистема, электронно-цифровые
рейсоуказатели, автоинформатор, биотуалет, бортовой навигационно-связной терминал, внешние и внутрисалонные фото-, видеокамеры, видеокамера заднего вида, датчики температуры и дыма, автоматическая система оповещения и тушения пожара (АСОТП), видеорегистратор.
Представленная в листовке информация носит описательный характер. На иллюстрациях могут быть показаны детали, не входящие в стандартную комплектацию
и являющиеся опциями. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий без предварительного уведомления.
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».